PlantVid - Viveros de Vides - VID - VIDES - VIÑA - UVAS
VITICULTORII PLANT VID, PREZENTARE.
Viticultori Altoiri vitei de vie al firmei PLANT VID va salutá si vá invitá sá descoperiti aspecte a lumii vitei de vie din punctul de vedere al personalului specializat in viticultura si altoirea vitei de vie.
Intentia noastrá e sá facem din aceasta paginá o operá diferitá care sá vá informeze despre altoirea vitei de vie precum si despre tipurile de plante pe care le avem.
Firma PLANT VID lider in elaborarea si comercializarea altoiului vitei de vie va pune la dispozitie dragi clienti viticultori gama noastra de plante si vii in special de aceea am creat un serviciu de informare actualizatá periodic despre tipurile noastre de altoi a vitei de vie.
Cu simplul fapt de a intra in pagina noastrá de arhive vá informati despre plantele de vie si bolile pe care acestea le pota vea.
Firma PLANT VID a incercat sá vá ofere o informatie despre viticultura simplá de manevrat bazatá pe incredere si practicá.
PLANT VID este o firmá renumitá atât nacional cât si International
Pentru cá respectám mediul ambiental vá garantizám calitatea si plantarea ecológica si biológica intr-un mod natural.
Drept fiind una dintre obligatile viticultorilor firmei PLANT VID.
Viticultorii de altoi si vie PLANT VID vá doreste bun venit si vá sugerezá sá colaborati cu noi
PLANTE DE VITA DE VIE
| Aceste plante au o dimensione de aproximativ 42 cms. | ||
| TIPURI DE STRUGURI | clon | CLASELE DE BAZA |
| CHARDONNAY | 76 | RU-140, R110 |
| CHARDONNAY | 76 | RU-140, R110 |
| SYRAH | 471 | S04 |
| SAUVIGNON BLANC | 242 | R-110 |
| MOSCATEL GRANO MENUDO | 455 | R-110 |
| TEMPRANILLO | 79 | R-110 |
| CABERNET SAUVIGNON | 15 | R-110 |
| MERLOT | 342 | R-110 |
| ALICANTE BOUSCHET (TINTORERA) | P-1103, 41-B, 161-49, SO-4, R-110, RU-140 | |
| AIREN , MONASTRELL | P-1103, R-110, RU-140 | |
| PARDINA, CALLETANA | R-110, RU-140 | |
| PETIT VERDOT, MAZUELO | R-110, RU-140 | |
| ALARINGE | R-110 | |
| MACABEO, VERDEJO | R-110 | |
| AUTUM ROYAL | R-110 | |
| BOBAL | R-110, RU-140 | |
| MOSCATELL D'ALEJANDRIA | R-110 | |
| UVAS DE MESA: AUTUMN ROYAL CRIMSON, CARDINAL, ETC. | R-110 | |
| Aceste plante au o dimensione de aproximativ 30 cms. | ||
| TIPURI DE STRUGURI | clon | CLASELE DE BAZA |
| MARSELAN | 980 | SO4, R110 |
| SAUVIGNON BLANC | 316 | SO4 |
| CABERNET FRANC | 215 | SO4 |
| BOURBOULENC | 541 | R110 |
| GARNACHA TINTA | 70 | R110 |
| VERMENTINO | 640 | R110 |
| VIOGNIER | 642 | R110 |
| MARSANNE | 574 | R110 |
| MOURVEDRE | 247 | R110 |
| ROUSSANNE | 469 | R110 |
| COLUMBARD | 552,6 | SO4 |
| GROS MANSEIG | 439 | SO4 |
| SYRAH | 471, 877 | GRAVESAC |
| CABERNET SAUVIGNON | 169 | SO4 |
| MERLOT | 519, 348 | SO4 |
| TANNAT | 794 | GRAVESAC |
| LEN DE L'EL | 733 | GRAVESAC |
| COT | 595 | FERCAL |
| FER | 421 | FERCAL |
| CHARDONNAY | 96 | 3309 |
| CHARDONNAY | 277, 96 | SO4 |
| CHARDONNAY | 96 | RU-140 |
| VIOGNIER | 642 | R110 |
| CLASELE DE BAZA CU RÁDÁCINI | |
| Dimensiune aproximativ. 50 cms. | |
| CLASELE | CLON |
| R-110 | E-35 |
| P-1103 | E-37 |
| RU-140 | E-30 |
| 161-49 | E-25 |
| 41-B | 212 |
| SO4 | 102 |
| CLASELE DE BAZA FARA RADACINI | |
| La dimensione pe care clientul o doreste | |
| CLASELE | CLON |
| R-110 | E-35, 7, 151 |
| P-1103 | E-37, 113 |
| RU-140 | E-30, 101 |
| 161-49 | E-25, 176 |
| 41-B | 212, 172 |
| SO4 | 102 |
Contacte con nosotros
VITICULTORII PLANT VID
C/ Fontanars 25, Aielo de Malferit, Valencia, Spain
TEL. BIROU: 665 975 173 (Rafa)
TEL. MOBIL.: 686 251 722 (Antonio)
Fax: 962 360 106
Email: plantvid@plantvid.com