PlantVid - Viveros de Vides - VID - VIDES - VIÑA - UVAS
Relación de nuestros principales productos en plantación de Vid
Planta Injertos de Viña
| Dimensión aproximada 42 cms | ||
| variedad de uva | clon | portainjerto-pie |
| CHARDONNAY | 76 | RU-140, R110 |
| SYRAH | 471 | S04 |
| SAUVIGNON BLANC | 242 | R-110 |
| MOSCATEL GRANO MENUDO | 455 | R-110 |
| TEMPRANILLO | 79 | R-110 |
| CABERNET SAUVIGNON | 15 | R-110 |
| MERLOT | 342 | R-110 |
| ALICANTE BOUSCHET (TINTORERA) | P-1103, 41-B, 161-49, SO-4, R-110, RU-140 | |
| AIREN , MONASTRELL | P-1103, R-110, RU-140 | |
| PARDINA, CALLETANA | R-110, RU-140 | |
| PETIT VERDOT, MAZUELO | R-110, RU-140 | |
| ALARINGE | R-110 | |
| MACABEO, VERDEJO | R-110 | |
| AUTUM ROYAL | R-110 | |
| BOBAL | R-110, RU-140 | |
| MOSCATELL D'ALEJANDRIA | R-110 | |
| UVAS DE MESA: AUTUMN ROYAL CRIMSON, CARDINAL, ETC. | R-110 | |
| Dimensión aproximada 30 cms | ||
| variedad de uva | clon | portainjerto-pie |
| MARSELAN | 980 | SO4, R110 |
| SAUVIGNON BLANC | 316 | SO4 |
| CABERNET FRANC | 215 | SO4 |
| BOURBOULENC | 541 | R110 |
| GARNACHA TINTA | 70 | R110 |
| VERMENTINO | 640 | R110 |
| VIOGNIER | 642 | R110 |
| MARSANNE | 574 | R110 |
| MOURVEDRE | 247 | R110 |
| ROUSSANNE | 469 | R110 |
| COLUMBARD | 552,6 | SO4 |
| GROS MANSEIG | 439 | SO4 |
| SYRAH | 471, 877 | GRAVESAC |
| CABERNET SAUVIGNON | 169 | SO4 |
| MERLOT | 519, 348 | SO4 |
| TANNAT | 794 | GRAVESAC |
| LEN DE L'EL | 733 | GRAVESAC |
| COT | 595 | FERCAL |
| FER | 421 | FERCAL |
| CHARDONNAY | 96 | 3309 |
| CHARDONNAY | 277, 96 | SO4 |
| CHARDONNAY | 96 | RU-140 |
| VIOGNIER | 642 | R110 |
| barbados certificados | |
| Dimensión aproximada 50 cms | |
| variedad | CLON |
| R-110 | E-35 |
| P-1103 | E-37 |
| RU-140 | E-30 |
| 161-49 | E-25 |
| 41-B | 212 |
| SO4 | 102 |
| portainjertos certificados | |
| La dimensión que el cliente solicite | |
| variedad | CLON |
| R-110 | E-35, 7, 151 |
| P-1103 | E-37, 113 |
| RU-140 | E-30, 101 |
| 161-49 | E-25, 176 |
| 41-B | 212, 172 |
| SO4 | 102 |